таблица группы С-2 2004-2005 г.р. I-II тур
команды | шайбы | очки | место | |||||
1.Горняк (Кушва) | * | 8:0 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | 20-2 | 8 | 1 |
2.Газовик (п.Ис) | 0:8 | * | 0:8 | 1:8 | 0:2 | 1-26 | 0 | 5 |
3.Факел (Краснотурьинск) | 1:2 | 8:0 | * | 3:3 | 8:0 | 20-5 | 5 | 2 |
4.Факел (Лесной) | 1:4 | 8:1 | 3:3 | * | 6:0 | 18-8 | 5 | 3 |
5.Молния-2 (Верхняя Тура) | 0:6 | 2:0 | 0:8 | 0:6 | * | 2-20 | 2 | 4 |
Теги: ХК ГОРНЯК-2004