КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 9 | 8 | 0 | 1 | 49-15 | 16 | +34 |
2.Факел (Краснотурьинск) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-23 | 10 | +6 |
3Уралец (Каменск-Уральск) | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-43 | 10 | -7 |
4.Титан ВСМПО (Верхняя Салда) | 8 | 3 | 2 | 3 | 29-28 | 8 | +1 |
5.Метеор (Пышма) | 9 | 3 | 2 | 4 | 23-28 | 8 | -5 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-29 | 4 | -7 |
7.Импульс (Талица) | 8 | 1 | 0 | 7 | 15-37 | 2 | -22 |
юноши 1996-1997 г.р. команда Горняк(Кушва) тр.Матазин А.Г.
Теги: ХК ГОРНЯК 97