г.Челябинск.III-этап зональных соревнований Уральского и Сибирского федеральных округов.
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Бурые медведи(Красноярский край) | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-2 | 9 | +32 |
2.Уральские тигры(Челяб.обл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-2 | 9 | +24 |
3.Олимпия (Иркутская обл.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-10 | 6 | +11 |
4.Ямал (Ямало-Ненецкий авт.округ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-13 | 6 | +1 |
5.Факел (Алтайский край) | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-16 | 3 | +7 |
6.Старт (Тюменская обл.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-18 | 3 | -4 |
7.Горняк (Кушва) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-27 | 0 | -19 |
8.Олимп (Курганская обл.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-53 | 0 | -53 |
Теги: ХК Горняк 2000