адрес объекта | этаж (объект/всего) | площадь (м2), общ/жил/кухн | планировка | цена (руб.) | ситуация продажи | контакт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н. пункт | улица, дом | ||||||
Комнаты, доли в праве | |||||||
Кушва | Гвардейцев 10 | 3/3 | --/16/-- | -- | 250000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Н. Тагил | Победы 31 | 1/3 | --/23/-- | -- | 650000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Однокомнатные квартиры | |||||||
Баранчинский | Коммуны 45 | 1/3 | 31/16/6 | перех. | 620000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Строителей 8 | 5/5 | 30/16/6 | хрущ. | 670000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Суворова 41 | 2/3 | 35/18/8 | инд. пл. | 470000 | Обмен | +7-963-274-56-64 |
Н. Тагил | Черных 30 | 1/5 | 31/18/6 | хрущ. | 1500000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил | Вагоностроителей 18б | 1/5 | 32/17/6 | хрущ. | 1350000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Двухкомнатные квартиры | |||||||
Кушва | Гвардейцев 10б | 1/4 | 42/27/6 | хрущ. | 725000 | Обмен | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Красноармейская 14 | 2/5 | 45/29/6 | перех. | 1130000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Союзов 3 | 1/5 | 42/30/6 | хрущ. | 900000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Свободы 7 | 5/5 | 40/30/6 | перех. | 1130000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Суворова 41 | 2/3 | 50/30/9 | инд. пл. | 650000 | Обмен | +7-963-274-56-64 |
Баранчинский | Физкультурников 1 | 1/5 | 46/30/6 | перех. | 720000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Н. Тагил (центр) | Садовая 97/1 | 5/9 | 51/31/9 | ул. пл. | 2500000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (центр) | Садовая 97/1 | 9/9 | 51/32/9 | ул. пл. | 2300000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (центр) | Газетная 72 | 2/3 | 42/26/8 | ст. тип. | 2270000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (центр) | Мира 65 | 5/5 | 44/31/6 | перех. | 1900000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (т/с) | Гвардейская 48 | 3/9 | 43/30/6 | перех. | 1850000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (т/с) | Огнеупорная 63 | 2/2 | 50/32/9 | ст. тип. | 1350000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (т/с) | Попова 21 | 1/5 | 43/31/6 | перех. | 1400000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (увз) | Ленинградский 2 | 1/9 | 51/31/9 | ул. пл. | 2100000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (увз) | Вагоностроителей 3 | 5/5 | 54/31/9 | ст. тип. | 2680000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (увз) | Юности 53 | 9/9 | 51/31/9 | ул. пл. | 2580000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Трехкомнатные квартиры | |||||||
Кушва | Горняков 26 | 5/5 | 63/47/6 | перех. | 1390000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Горняков 12 | 2/3 | 73/55/7 | ст. тип. | 1550000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Кушва | Уральская 31 | 2/2 | 68/45/7 | ст. тип | 750000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Кушва | Фадеевых 17 | 5/5 | 60/42/6 | перех. | 1130000 | Обмен | +7-963-274-56-64 |
Баранчинский | Коммуны 47 | 2/5 | 63/46/6 | хрущ. | 900000 | Обмен | +7-963-274-56-64 |
Н. Тагил (выя) | Быкова 23 | 4/5 | 59/38/9 | ул. пл. | 2050000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (выя) | Фрунзе 19 | 4/5 | 62/40/6 | перех.. | 2450000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (увз) | Окунева 20 | 5/5 | 60/43/7 | ул. пл. | 2900000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (т/с) | Перова 1 | 5/5 | 65/42/7 | перех. | 1550000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (ггм) | Дружинина 59/1 | 1/9 | 60/37/8 | ул. пл. | 2920000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (ггм) | Дружинина 59/1 | 6/9 | 62/39/9 | ул. пл. | 2730000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (центр) | Мира 15 | 2/4 | 76/48/10 | ст. тип. | 3600000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (увз) | Алтайская 49 | 1/9 | 62/38/9 | ул. пл. | 2760000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (ггм) | Сан. "Руш" 15 | 1/5 | 70/55/7 | ул. пл. | 1970000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Четырехкомнатные квартиры | |||||||
Кушва | Красноармейская 8 | 3/5 | 66/47/6 | хрущ. | 1500000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (центр) | Ломоносова 9 | 5/5 | 65/47/6 | перех. | 2600000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (увз) | Ленинградский 14 | 1/9 | 75/48/9 | ул. пл. | 3300000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Пятикомнатные квартиры | |||||||
Н. Тагил (центр) | Папанина 13 | 2 ур.5-6/6 | 100/72/18 | ул. пл. | 4400000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Дома | |||||||
Кушва | 40 лет Октября (пос. Дачный) | 1/4 часть дома | --/--/-- | отд. вход, вода, газ, з/у 5 сот. | 840000 | Чистая продажа | +7-963-274-56-64 |
Н. Тагил (т/с) | Балакинская | 1 эт. | 68/34/19 | Брев., благоустр., з/уч. 6 сот. | 2700000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (п. Уралец) | Горнолыжная 1 | 1 эт. | 22/--/-- | Брев., з/уч. 11 сот. | 300000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил (ггм) | Пришвина | 2 эт.+мансарда | 211/--/-- | Брев. (обш сайдинг), благоустр., 5 ст. | 6700000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил | Рабкоров | 1 эт. | 72/--/-- | Брев. (обш сайдинг), благоустр., з/уч. 6 сот. | 3300000 | Обмен | +7-965-832-73-27 |
Садовые и земельные участки | |||||||
Кушва | к/с Металлург 1-я линия | Дер. дом | 36/--/-- | Теплица, ухожен | 25000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил | к/с "Радуга", р. Б. Кушва | Дер. дом | 33/--/-- | Теплица, баня, з/уч. 6 сот. | 500000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Н. Тагил | к/с "НТМК №7", п. Ольховка | Дер. дом, 2 эт. | 51/--/-- | Теплица, баня, з/уч. 5 сот. | 550000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Гаражи | |||||||
Кушва | М. Благодатка | 25/--/-- | Шбл, хор. подъезд, электр., смотровая яма | 100000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 | |
Н. Тагил (центр) | ГЭК "Папанинский" | 36/--/-- | Шбл, отопление, хв, +36 кв. м (подвал) | 1100000 | Чистая продажа | +7-965-832-73-27 |
Этаж (5 / 9) — первое значение указывает этаж на котором находится продаваемая квартира, комната, второе - сколько этажей в многоквартирном доме.
Площадь (32 / 17 / 6) — первое значение общая площадь квартиры, второе — жилая площадь (сумма площадей жилых комнат), третье значение — площадь кухни.
Планировки
СТ.ТИП. ( «сталинки») - квартиры в домах построенных в 30-60х годах прошлого века. Как правило, довоенные сталинские дома оштукатуренные, хорошей планировки, с холлами и квартирами большой площади, с большой кухней и ванной, железобетонными прочными перекрытиями.
Кухня — от 7 до 12 кв. м. Санузел — раздельный или совмещенный. Материал стен – кирпич либо шлакоблок. Высота потолка — 320 см.
Однако как в номенклатурных, так и в обычных «сталинках» существуют и некоторые недостатки. К примеру, устаревшие коммуникации и перекрытия. В довоенных домах перекрытия деревянные, что сказывается на прочности несущих конструкций и, соответственно, на цене жилья. С 50 х гг. прошлого века перекрытия начали делать из железобетона, то есть они стали более прочными.
Хрущ. ( «хрущевки») — в обиходе «хрущевками» называют панельные, блочные, кирпичные пятиэтажные дома постройки 1950-70-х годов. У таких домов есть ряд общих характеристик. В них нет лифта и мусоропровода. В них миниатюрные кухни и прихожие. А по поводу низких потолков и совмещенных санузлов в свое время шутили, что Хрущев хоть и совместил ванную комнату с уборной, но не успел совместить пол с потолком. В качестве обязательных элементов каждой квартиры в правилах указывалась кладовая (либо встроенный шкаф), спальня (6 кв. м на одного человека, 8 кв. м — на двоих), общая комната (не менее 14 кв. м). Комнаты смежные, сан.узел — совмещен.
Перех. ( «пререходки» или «брежневки») — в 1963 году строительно-проектные нормы изменились в сторону улучшения планировочных решений квартир. Лестничные площадки стали просторней, количество квартир на них уменьшилось. На свет появились «улучшенные пятиэтажные «хрущевки» – «брежневки». Строительство таких домов началось с середины шестидесятых и продолжалось до середины восьмидесятых годов прошлого века.
В чем же «брежневки» были непохожи на «хрущевки»? Самое главное отличие заключается в том, что подавляющее большинство таких домов построено из сборных железобетонных панелей. Визуально «брежневки» представляют собой однотипные «коробки» с плоскими битумными крышами. Комнаты в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах изолированы. Сан.узел разделен.
Ул.план. ( «улучшенная планировка») — квартиры в многоквартирных домах построенных в период с середины 80-х до середины 90-х. Отличаются раздельными комнатами, большим холлом, кухней 8,5-12 кв.м., В г. Кушве этажность домов 5-9 этажей. Несмотря на наличие достоинств, отличаются и существенным недостатком — построены как правило из железобетонных панелий, что серьезно сказывается на звуко и теплоизоляцию.
Условия продажи
Чистая продажа — жилая квартира (комната, дом) освобождена от проживающих. Для ее продажи не требуется расселения лиц, которые проживают либо приобретения другого жилого помещения. При данном условии документы необходимые для продажи готовы и сделку можно провести в краткие сроки.
Обмен — продажа жилья обусловлена приобретением другой недвижимости. Как правило альтернативный объект уже подобран или на его поиск потребуется определённое время (1-2 мес.)