т/х «Владимир Маяковский»:
на круиз 24.06 - 26.06.2016
маршрут Пермь - Чайковский - Пермь
действуют цены:
Класс (мест в каюте) |
Каюта № |
Базовая цена, руб./чел. |
Цена со скидкой, руб./чел. |
Альфа шлюпочная палуба (2) | 402, 404 | 11 800 | 10 000 |
Альфа средняя палуба (2) | 349 | 11 400 | 10 000 |
Гамма (2) | 233 | 10 700 | 9 800 |
Бета эконом (2) | 116 | - | 8 400 |
Бета эконом (3) | 116 | - | 7 300 |
т/х «Капитан Пушкарев»:
на круиз 26.06 - 08.07.2016
маршрут Пермь - Тутаев - Рыбинск - Ярославское взморье - Калязин - Углич - Мышкин - Пермь
действуют цены:
Класс (мест в каюте) |
Каюта № |
Базовая цена, руб./чел. |
Цена со скидкой, руб./чел. |
Сигма эконом (1) | 015 | - | 52 800 |
Сигма эконом (2) | 016 | 48 300 | 43 200 |
1 (2) | 206 (ж), 211 | 49 200 | 45 400 |
1А (2) | 236, 249 | 47 400 | 42 000 |
1А (2) | 250, 251, 254 | 47 400 | 39 900 |
2А (2) | 228 | 39 700 |
32 900 |