Круизы с посадкой в Перми и высадкой в Казани или с посадкой в Казани и высадкой в Перми
на теплоходе МИХАИЛ КУТУЗОВ
Сроки | Маршрут круиза | Дней | Гамма | 1А | 3А | Выгода |
07.07-23.07 | Пермь - о.Кижи - Петрозаводск - Пермь | 17 | 85 000 | 63 800 | 44 200 | - |
07.07-20.07 | Пермь - о.Кижи - Петрозаводск - Казань | 14 | 69 800 | 52 400 | 36 400 | ~20% |
18.07-05.08 | Пермь - о.Кижи - Санкт-Петербург - о.Коневец - Пермь | 19 | 94 400 | 71 300 | 52 400 | - |
20.07-05.08 | Казань - о.Кижи - Санкт-Петербург - о.Коневец - Пермь | 17 | 82 800 | 62 400 | 45 800 | ~15% |
06.08-17.08 | Пермь - Тверь + Торжок или Старица - Дубна - Пермь | 12 | 67 400 | 50 700 | 37 100 | - |
06.08-15.08 | Пермь - Тверь + Торжок или Старица - Дубна - Казань | 10 | 55 800 | 42 000 | 30 800 | ~20% |
11.08-23.08 | Пермь - Ярославль + Золотое кольцо - Пермь | 13 | 68 500 | 52 500 | 39 600 | - |
15.08-23.08 | Казань - Ярославль + Золотое кольцо - Пермь | 9 | 53 100 | 40 600 | 30 500 | ~30% |
Цена указана на 1 человека в каюте, действует в апреле 2017 г.
На теплоходе «Капитан Пушкарёв» 13-дневные круизы вместо 15 дней с выгодой ~15%
Пермь - Астрахань - Казань
Казань - Астрахань - Пермь
5 преимуществ круизов с посадкой в Перми и высадкой в Казани или наоборот:
• Цена выгоднее на 15-30%.
• Круизы более динамичные, в то же время сохраняются все значимые стоянки.
• Кама прекрасна, и Вы её увидите без повторов.
• Туристам всё равно ехать к началу круиза. При этом «транспортные ворота» Казани очень удобны для приёма гостей.
• Можно совместить круиз с более длительным пребыванием в прекрасной Казани.