Блог ведет fss_6603
Государственное учреждение Фонда Социального Страхования Российской Федерации.
Филиал №3 ГУ-СРО ФСС РФ по Свердловской области. Информация для страхователей.
В связи с объединением с 01.01.2023 Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, прием граждан и страхователей осуществляется в клиентской службе (на правах отдела) в г. Кушве по адресу: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 9.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (34344) 2-79-63.
Время приема: Пн.-чт.: 08:30-17:30; пт.: 08:30-16:30, без перерыва.
Сайт https://sfr.gov.ru/
Телефон регионального контакт-центра ОСФР по Свердловской области 8 (800) 600-03-89 - для получения гражданами консультаций по пенсионному страхованию, социальному страхованию
Январь 1
Декабрь 1
Ноябрь 3
Сентябрь 1
Август 2
Июнь 2
Май 1
Апрель 1
Март 2
Февраль 1
Январь 2
Декабрь 2
Ноябрь 1
Октябрь 1
Сентябрь 3
Июль 3
Июнь 2
Май 2
Март 2
Февраль 3
Январь 1
Декабрь 1
Ноябрь 3
Октябрь 2
Август 2
Июнь 4
Май 1
Апрель 4
Март 2
Февраль 1
Январь 1
Декабрь 1
Ноябрь 1
Октябрь 1
Сентябрь 3
Август 1
Июль 2
Июнь 3
Апрель 2
Март 1
Февраль 1
Январь 1
Декабрь 1
Ноябрь 1
Октябрь 2
Сентябрь 2
Июль 1
Июнь 1
Май 1
Апрель 1
Март 2
Февраль 1
Январь 1
Ноябрь 1
Октябрь 1
Сентябрь 1
Август 1
Июнь 1
Май 1
Апрель 2
Март 2
Февраль 1
Декабрь 1
Октябрь 1
Сентябрь 1
Июнь 1
Апрель 1
Март 1
Февраль 3
Июль 1
Март 1
Январь 1
Декабрь 2
Март 2
Январь 2
Ноябрь 1
Сентябрь 1
Июль 1
Июнь 3
Апрель 2
Март 2
Февраль 1
Январь 1
Октябрь 3
Сентябрь 2
Август 1
Июль 2
Май 5
Апрель 2
Март 3
Февраль 4
Январь 13
Декабрь 2
Ноябрь 2
Октябрь 5
Август 1
Июль 11
Июнь 8
Апрель 3
Март 4
Февраль 3
Январь 2
Декабрь 3
Ноябрь 2
Июль 1
Май 1
Апрель 1
Март 5
Февраль 4
Размеры пособий | |||||||||||||||
по обязательному социальному страхованию | |||||||||||||||
Вид пособия | с 01.01.2012 года (с индексацией в 1,06 раза) | с 01.01.2013 года (с индексацией в 1,055 раза) | с 01.01.2014 года (с индексацией в 1,05 раза) ФЗ от 02.12.2013г. № 349 | с 01.01.2015 года (с индексацией в 1,055 раза) ФЗ от 01.12.2014г. № 384-ФЗ | |||||||||||
Размер пособия | Размер пособия с уральским коэффиц. (15%) | Размер пособия | Размер пособия с уральским коэффициентом (15%) | Размер пособия | Размер пособия с уральским коэффициентом (15%) | Размер пособия | Размер пособия с уральским коэффициентом (15%) | ||||||||
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 465,20 | 534,98 | 490,79 | 564,41 | 515,33 | 592,63 | 543,67 | 625,22 | |||||||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 12 405,32 | 14 266,12 | 13 087,61 | 15 050,75 | 13 741,99 | 15 803,29 | 14 497,80 | 16 672,47 | |||||||
за 1-м ребенкомmin | 2 326,00 | 2 674,90 | 2 453,93 | 2 822,02 | 2 576,63 | 2 963,12 | 2 718,34 | 3 126,09 | |||||||
за 2-м и последующими детьми min | 4 651,99 | 5 349,79 | 4 907,85 | 5 644,03 | 5 153,24 | 5 926,23 | 5 436,67 | 6 252,17 | |||||||
Пособие на погребение | 4 515,60 | 5 192,94 | 4 763,96 | 5 478,55 | 5 002,16 | 5 752,48 | 5 277,28 | 6 068,87 | |||||||
Справочно: | |||||||||||||||
Предельная база для начисления страховых взносов: | минимальная оплата труда | с 15% ур. коэф. | с 20% | ||||||||||||
2010 год | 415 000 руб. | 2010 год | 4330 | 4979,5 | |||||||||||
2011 год | 463 000 руб. | с 01.06.2011 | 4611 | 5302,65 | |||||||||||
2012 год | 512 000 руб. | 2012 год | 4611 | 5302,65 | |||||||||||
2013 год | 568 000 руб. | 2013 год | 5205 | 5985,75 | |||||||||||
2014год | 624 000 руб. | 2014 год | 5554 | 6664,8 | |||||||||||
2015 год | 670 000 руб. | 2015 год | 5965 | 6859,75 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Взносы добровольно на себя за 2015 год = 2075,82 руб. |